PASARAN : SINGAPORE
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Saturday , 09 May 2015 | SG-5 | 1967 | 3551 | 1399 |
Sunday , 17 May 2015 | SG-9 | 8655 | 0779 | 2389 |
Wednesday , 20 May 2015 | SG-10 | 1757 | 1182 | 8079 |
Saturday , 23 May 2015 | SG-11 | 5136 | 0150 | 4654 |
Sunday , 24 May 2015 | SG-12 | 4223 | 1509 | 4490 |
Wednesday , 27 May 2015 | SG-13 | 0813 | 7299 | 0394 |
Saturday , 30 May 2015 | SG-14 | 3486 | 6397 | 2755 |
Sunday , 31 May 2015 | SG-15 | 6015 | 0655 | 6045 |
Wednesday , 03 June 2015 | SG-16 | 9395 | 7141 | 9023 |
Saturday , 06 June 2015 | SG-17 | 3789 | 7654 | 0182 |
Sunday , 07 June 2015 | SG-18 | 9883 | 3052 | 5329 |
Wednesday , 10 June 2015 | SG-19 | 1261 | 0386 | 6520 |
Saturday , 13 June 2015 | SG-20 | 5076 | 0296 | 8536 |
Sunday , 14 June 2015 | SG-21 | 7830 | 7281 | 0127 |
Wednesday , 17 June 2015 | SG-22 | 5021 | 5458 | 4588 |
Saturday , 20 June 2015 | SG-23 | 8341 | 7945 | 3984 |
Sunday , 21 June 2015 | SG-24 | 2417 | 0748 | 0500 |
Wednesday , 24 June 2015 | SG-25 | 9378 | 0263 | 0196 |
Saturday , 27 June 2015 | SG-26 | 1023 | 0701 | 4909 |
Sunday , 28 June 2015 | SG-27 | 3408 | 4650 | 6870 |
Wednesday , 01 July 2015 | SG-28 | 9942 | 8130 | 5642 |
Saturday , 04 July 2015 | SG-29 | 3138 | 3636 | 8559 |
Sunday , 05 July 2015 | SG-30 | 3189 | 6773 | 8931 |
Wednesday , 08 July 2015 | SG-31 | 6445 | 5869 | 1238 |
Saturday , 11 July 2015 | SG-32 | 4973 | 8848 | 7085 |
Sunday , 12 July 2015 | SG-33 | 5502 | 3215 | 7254 |
Wednesday , 15 July 2015 | SG-34 | 8237 | 1638 | 1474 |
Saturday , 18 July 2015 | SG-35 | 2874 | 8716 | 2033 |
Sunday , 19 July 2015 | SG-36 | 1446 | 6945 | 8528 |
Wednesday , 22 July 2015 | SG-37 | 0851 | 9068 | 5127 |
Saturday , 25 July 2015 | SG-38 | 6946 | 4119 | 6412 |
Sunday , 26 July 2015 | SG-39 | 7922 | 0959 | 3770 |
Monday , 27 July 2015 | SG-40 | 9557 | 6857 | 5927 |
Wednesday , 29 July 2015 | SG-41 | 6745 | 7775 | 9239 |
Thursday , 30 July 2015 | SG-42 | 3696 | 5012 | 2413 |
Saturday , 01 August 2015 | SG-43 | 8278 | 4859 | 4399 |
Sunday , 02 August 2015 | SG-44 | 7052 | 8301 | 8742 |
Monday , 03 August 2015 | SG-45 | 4189 | 1601 | 9700 |
Wednesday , 05 August 2015 | SG-46 | 7812 | 4522 | 5211 |
Thursday , 06 August 2015 | SG-47 | 5171 | 1369 | 6869 |
Saturday , 08 August 2015 | SG-48 | 7900 | 8988 | 7104 |
Sunday , 09 August 2015 | SG-49 | 7135 | 6938 | 3113 |
Monday , 10 August 2015 | SG-50 | 5980 | 4787 | 3211 |
Wednesday , 12 August 2015 | SG-51 | 6486 | 1235 | 3445 |
Thursday , 13 August 2015 | SG-52 | 2263 | 0271 | 8673 |
Saturday , 15 August 2015 | SG-53 | 3569 | 4190 | 8500 |
Sunday , 16 August 2015 | SG-54 | 7046 | 0745 | 1488 |
Monday , 17 August 2015 | SG-55 | 6817 | 2722 | 8314 |
Wednesday , 19 August 2015 | SG-56 | 3216 | 3302 | 5343 |
Thursday , 20 August 2015 | SG-57 | 3174 | 2466 | 7966 |
Saturday , 22 August 2015 | SG-58 | 6286 | 0386 | 1533 |
Sunday , 23 August 2015 | SG-59 | 8666 | 1194 | 7228 |
Monday , 24 August 2015 | SG-60 | 5214 | 3616 | 2221 |
Wednesday , 26 August 2015 | SG-61 | 2722 | 2788 | 0808 |
Thursday , 27 August 2015 | SG-62 | 5838 | 2158 | 9357 |
Saturday , 29 August 2015 | SG-63 | 3384 | 8671 | 0390 |
Sunday , 30 August 2015 | SG-64 | 1891 | 0138 | 3573 |
Monday , 31 August 2015 | SG-65 | 7071 | 4098 | 3603 |
Wednesday , 02 September 2015 | SG-66 | 4542 | 2608 | 1611 |
Thursday , 03 September 2015 | SG-67 | 9770 | 1570 | 0670 |
Saturday , 05 September 2015 | SG-68 | 6062 | 9227 | 3304 |
Sunday , 06 September 2015 | SG-69 | 6511 | 2325 | 0548 |
Monday , 07 September 2015 | SG-70 | 5160 | 3663 | 4765 |
Wednesday , 09 September 2015 | SG-71 | 0239 | 2546 | 7742 |
Thursday , 10 September 2015 | SG-72 | 1011 | 5611 | 0808 |
Saturday , 12 September 2015 | SG-73 | 9075 | 9554 | 0088 |
Sunday , 13 September 2015 | SG-74 | 3927 | 3255 | 2486 |
Monday , 14 September 2015 | SG-75 | 7423 | 7019 | 6624 |
Wednesday , 16 September 2015 | SG-76 | 2699 | 1804 | 5169 |
Thursday , 17 September 2015 | SG-77 | 8552 | 5963 | 3456 |
Saturday , 19 September 2015 | SG-78 | 7273 | 6459 | 8454 |
Sunday , 20 September 2015 | SG-79 | 1057 | 4213 | 1547 |
Monday , 21 September 2015 | SG-80 | 9797 | 8201 | 7109 |
Wednesday , 23 September 2015 | SG-81 | 4764 | 0847 | 8297 |
Thursday , 24 September 2015 | SG-82 | 1061 | 3962 | 4155 |
Saturday , 26 September 2015 | SG-83 | 8477 | 2645 | 2220 |
Sunday , 27 September 2015 | SG-84 | 7914 | 0919 | 8479 |
Monday , 28 September 2015 | SG-85 | 7180 | 7766 | 4864 |
Wednesday , 30 September 2015 | SG-86 | 1839 | 4879 | 9397 |
Thursday , 01 October 2015 | SG-87 | 1361 | 8863 | 9763 |
Saturday , 03 October 2015 | SG-88 | 5920 | 2017 | 8536 |
Sunday , 04 October 2015 | SG-89 | 9309 | 8846 | 8073 |
Monday , 05 October 2015 | SG-90 | 1661 | 8860 | 5463 |
Wednesday , 07 October 2015 | SG-91 | 4542 | 4898 | 0135 |
Thursday , 08 October 2015 | SG-92 | 3509 | 1527 | 4025 |
Saturday , 10 October 2015 | SG-93 | 8596 | 4383 | 9134 |
Sunday , 11 October 2015 | SG-94 | 6932 | 6058 | 3815 |
Monday , 12 October 2015 | SG-95 | 8967 | 3669 | 7976 |
Wednesday , 14 October 2015 | SG-96 | 9306 | 0335 | 1829 |
Thursday , 15 October 2015 | SG-97 | 7351 | 0849 | 1143 |
Saturday , 17 October 2015 | SG-98 | 7512 | 4949 | 5959 |
Sunday , 18 October 2015 | SG-99 | 5787 | 2124 | 1052 |
Monday , 19 October 2015 | SG-100 | 0532 | 7135 | 3424 |
Wednesday , 21 October 2015 | SG-101 | 9512 | 1278 | 3342 |
Thursday , 22 October 2015 | SG-102 | 8711 | 7801 | 1714 |
Saturday , 24 October 2015 | SG-103 | 2981 | 1802 | 4147 |
Sunday , 25 October 2015 | SG-104 | 3617 | 2737 | 1860 |
Monday , 26 October 2015 | SG-105 | 7664 | 3761 | 6764 |
Wednesday , 28 October 2015 | SG-106 | 3589 | 8206 | 5483 |
Thursday , 29 October 2015 | SG-107 | 7274 | 5282 | 6283 |
Saturday , 31 October 2015 | SG-108 | 1950 | 9811 | 9720 |
Sunday , 01 November 2015 | SG-109 | 2802 | 9918 | 3562 |
Monday , 02 November 2015 | SG-110 | 8259 | 9563 | 1363 |
Wednesday , 04 November 2015 | SG-111 | 7585 | 9926 | 0144 |
Thursday , 05 November 2015 | SG-112 | 3502 | 9588 | 8496 |
Saturday , 07 November 2015 | SG-113 | 0341 | 4343 | 9007 |
Sunday , 08 November 2015 | SG-114 | 9992 | 9916 | 6106 |
Monday , 09 November 2015 | SG-115 | 3846 | 9933 | 0722 |
Wednesday , 11 November 2015 | SG-116 | 2698 | 1089 | 9481 |
Thursday , 12 November 2015 | SG-117 | 1582 | 9388 | 8408 |
Saturday , 14 November 2015 | SG-118 | 2439 | 7224 | 0518 |
Sunday , 15 November 2015 | SG-119 | 6522 | 5555 | 3058 |
Monday , 16 November 2015 | SG-120 | 3711 | 1911 | 8403 |
Wednesday , 18 November 2015 | SG-121 | 0247 | 3341 | 2453 |
Thursday , 19 November 2015 | SG-122 | 3777 | 0471 | 5769 |
Saturday , 21 November 2015 | SG-123 | 9578 | 4951 | 2053 |
Sunday , 22 November 2015 | SG-124 | 1092 | 7213 | 3646 |
Monday , 23 November 2015 | SG-125 | 7394 | 1570 | 6070 |
Wednesday , 25 November 2015 | SG-126 | 2263 | 5228 | 2278 |
Thursday , 26 November 2015 | SG-127 | 8766 | 6946 | 6037 |
Saturday , 28 November 2015 | SG-128 | 5154 | 7285 | 7372 |
Sunday , 29 November 2015 | SG-129 | 8021 | 9785 | 1614 |
Monday , 30 November 2015 | SG-130 | 6193 | 6375 | 2078 |
Wednesday , 02 December 2015 | SG-131 | 2810 | 5203 | 2809 |
Thursday , 03 December 2015 | SG-132 | 4065 | 1567 | 7159 |
Saturday , 05 December 2015 | SG-133 | 9173 | 6973 | 1571 |
Sunday , 06 December 2015 | SG-134 | 7514 | 2428 | 8490 |
Monday , 07 December 2015 | SG-135 | 0033 | 1519 | 9325 |
Wednesday , 09 December 2015 | SG-136 | 0235 | 1431 | 9330 |
Thursday , 10 December 2015 | SG-137 | 9383 | 5581 | 2083 |
Saturday , 12 December 2015 | SG-138 | 5093 | 8666 | 3852 |
Sunday , 13 December 2015 | SG-139 | 3952 | 2874 | 6288 |
Monday , 14 December 2015 | SG-140 | 6293 | 1985 | 7385 |
Wednesday , 16 December 2015 | SG-141 | 8650 | 8662 | 1180 |
Thursday , 17 December 2015 | SG-142 | 9998 | 9201 | 4397 |
Saturday , 19 December 2015 | SG-143 | 8233 | 2607 | 2613 |
Sunday , 20 December 2015 | SG-144 | 8965 | 5017 | 1043 |
Monday , 21 December 2015 | SG-145 | 2760 | 9565 | 5874 |
Wednesday , 23 December 2015 | SG-146 | 6763 | 0320 | 8359 |
Thursday , 24 December 2015 | SG-147 | 1095 | 1398 | 0903 |
Saturday , 26 December 2015 | SG-148 | 6826 | 3533 | 5940 |
Sunday , 27 December 2015 | SG-149 | 5889 | 6668 | 7423 |
Monday , 28 December 2015 | SG-150 | 1261 | 3465 | 2282 |
Wednesday , 30 December 2015 | SG-151 | 4569 | 2747 | 3473 |
Thursday , 31 December 2015 | SG-152 | 4320 | 2611 | 0912 |
Saturday , 02 January 2016 | SG-153 | 7116 | 5749 | 5372 |
Sunday , 03 January 2016 | SG-154 | 4167 | 6141 | 3919 |
Monday , 04 January 2016 | SG-155 | 7953 | 1462 | 2756 |
Wednesday , 06 January 2016 | SG-156 | 6909 | 3787 | 0202 |
Thursday , 07 January 2016 | SG-157 | 1185 | 9507 | 8607 |
Saturday , 09 January 2016 | SG-158 | 3073 | 0798 | 3833 |
Sunday , 10 January 2016 | SG-159 | 3773 | 3607 | 6778 |
Monday , 11 January 2016 | SG-160 | 2597 | 5691 | 3396 |
Wednesday , 13 January 2016 | SG-161 | 8441 | 0919 | 2315 |
Thursday , 14 January 2016 | SG-162 | 6542 | 5854 | 3973 |
Saturday , 16 January 2016 | SG-163 | 6720 | 2019 | 6354 |
Sunday , 17 January 2016 | SG-164 | 0572 | 8950 | 5903 |
Monday , 18 January 2016 | SG-165 | 1154 | 4248 | 5724 |
Wednesday , 20 January 2016 | SG-166 | 2228 | 0924 | 1420 |
Thursday , 21 January 2016 | SG-167 | 4756 | 5858 | 3755 |
Saturday , 23 January 2016 | SG-168 | 1180 | 0831 | 6999 |
Sunday , 24 January 2016 | SG-169 | 3083 | 4316 | 3572 |
Monday , 25 January 2016 | SG-170 | 6523 | 5330 | 3833 |
Wednesday , 27 January 2016 | SG-171 | 4755 | 5072 | 2657 |
Thursday , 28 January 2016 | SG-172 | 2119 | 6810 | 4909 |
Saturday , 30 January 2016 | SG-173 | 0064 | 0567 | 1746 |
Sunday , 31 January 2016 | SG-174 | 7934 | 0789 | 6785 |
Monday , 01 February 2016 | SG-175 | 1579 | 0487 | 9587 |
Wednesday , 03 February 2016 | SG-176 | 2633 | 4874 | 5671 |
Thursday , 04 February 2016 | SG-177 | 7394 | 8385 | 3885 |
Saturday , 06 February 2016 | SG-178 | 2533 | 3477 | 1049 |
Sunday , 07 February 2016 | SG-179 | 1880 | 9978 | 3229 |
Monday , 08 February 2016 | SG-180 | 0512 | 9329 | 7630 |
Wednesday , 10 February 2016 | SG-181 | 4911 | 0479 | 1939 |
Thursday , 11 February 2016 | SG-182 | 5589 | 4891 | 5589 |
Saturday , 13 February 2016 | SG-183 | 9322 | 2450 | 6622 |
Sunday , 14 February 2016 | SG-184 | 2660 | 5082 | 0812 |
Monday , 15 February 2016 | SG-185 | 4307 | 2911 | 8290 |
Wednesday , 17 February 2016 | SG-186 | 3817 | 8787 | 5158 |
Friday , 19 February 2016 | SG-187 | 8860 | 6080 | 4684 |
Saturday , 20 February 2016 | SG-188 | 5793 | 8541 | 6076 |
Sunday , 21 February 2016 | SG-189 | 0852 | 3310 | 2311 |
Monday , 22 February 2016 | SG-190 | 0628 | 2721 | 8919 |
Wednesday , 24 February 2016 | SG-191 | 0435 | 5103 | 5717 |
Thursday , 25 February 2016 | SG-192 | 1865 | 4272 | 1481 |
Saturday , 27 February 2016 | SG-193 | 9311 | 1537 | 0119 |
Sunday , 28 February 2016 | SG-194 | 9165 | 7476 | 5009 |
Monday , 29 February 2016 | SG-195 | 6515 | 3431 | 9538 |
Wednesday , 02 March 2016 | SG-196 | 8204 | 8793 | 4680 |
Thursday , 03 March 2016 | SG-197 | 8190 | 0485 | 0980 |
Saturday , 05 March 2016 | SG-198 | 1660 | 8488 | 8213 |
Sunday , 06 March 2016 | SG-199 | 1959 | 2913 | 8682 |
Monday , 07 March 2016 | SG-200 | 8833 | 9026 | 7226 |
Wednesday , 09 March 2016 | SG-201 | 4014 | 5225 | 7879 |
Thursday , 10 March 2016 | SG-202 | 1743 | 7254 | 4352 |
Saturday , 12 March 2016 | SG-203 | 2059 | 7697 | 4361 |
Sunday , 13 March 2016 | SG-204 | 8617 | 5318 | 4337 |
Monday , 14 March 2016 | SG-205 | 4033 | 2233 | 8421 |
Wednesday , 16 March 2016 | SG-206 | 6166 | 1953 | 6743 |
Thursday , 17 March 2016 | SG-207 | 3195 | 2497 | 5389 |
Saturday , 19 March 2016 | SG-208 | 6633 | 2226 | 6475 |
Sunday , 20 March 2016 | SG-209 | 6148 | 3339 | 8018 |
Monday , 21 March 2016 | SG-210 | 2292 | 8692 | 0088 |
Wednesday , 23 March 2016 | SG-211 | 2432 | 5966 | 9535 |
Thursday , 24 March 2016 | SG-212 | 7304 | 2905 | 3289 |
Saturday , 26 March 2016 | SG-213 | 6848 | 6259 | 2356 |
Sunday , 27 March 2016 | SG-214 | 3147 | 9387 | 4317 |
Monday , 28 March 2016 | SG-215 | 4456 | 3758 | 7560 |
Wednesday , 30 March 2016 | SG-216 | 2284 | 0145 | 1422 |
Thursday , 31 March 2016 | SG-217 | 3024 | 2730 | 1537 |
Saturday , 02 April 2016 | SG-218 | 0108 | 1060 | 6382 |
Sunday , 03 April 2016 | SG-219 | 3981 | 5248 | 4531 |
Monday , 04 April 2016 | SG-220 | 7258 | 2657 | 5256 |
Wednesday , 06 April 2016 | SG-221 | 5220 | 0995 | 9689 |
Thursday , 07 April 2016 | SG-222 | 7084 | 1886 | 8469 |
Saturday , 09 April 2016 | SG-223 | 4253 | 8605 | 7257 |
Sunday , 10 April 2016 | SG-224 | 3894 | 9007 | 0660 |
Monday , 11 April 2016 | SG-225 | 9690 | 5787 | 2714 |
Wednesday , 13 April 2016 | SG-226 | 7612 | 5719 | 0656 |
Thursday , 14 April 2016 | SG-227 | 3421 | 2026 | 7213 |
Saturday , 16 April 2016 | SG-228 | 9020 | 3696 | 2545 |
Sunday , 17 April 2016 | SG-229 | 6514 | 2340 | 8875 |
Monday , 18 April 2016 | SG-230 | 5885 | 2791 | 5986 |
Wednesday , 20 April 2016 | SG-231 | 6031 | 1180 | 6832 |
Thursday , 21 April 2016 | SG-232 | 3599 | 2013 | 7109 |
Saturday , 23 April 2016 | SG-233 | 7123 | 6292 | 1024 |
Sunday , 24 April 2016 | SG-234 | 1947 | 8150 | 5467 |
Monday , 25 April 2016 | SG-235 | 7905 | 5307 | 4821 |
Wednesday , 27 April 2016 | SG-236 | 3411 | 9120 | 8515 |
Thursday , 28 April 2016 | SG-237 | 6595 | 9184 | 3481 |
Saturday , 30 April 2016 | SG-238 | 6227 | 0449 | 2524 |
Sunday , 01 May 2016 | SG-239 | 0500 | 7458 | 6613 |
Monday , 02 May 2016 | SG-240 | 5349 | 4853 | 3357 |
Wednesday , 04 May 2016 | SG-241 | 2573 | 6322 | 7511 |
Thursday , 05 May 2016 | SG-242 | 3474 | 2564 | 9763 |
Saturday , 07 May 2016 | SG-243 | 9460 | 2723 | 0987 |
Sunday , 08 May 2016 | SG-244 | 2683 | 5142 | 9966 |
Monday , 09 May 2016 | SG-245 | 8804 | 7803 | 3899 |
Wednesday , 11 May 2016 | SG-246 | 3276 | 3100 | 5040 |
Thursday , 12 May 2016 | SG-247 | 7609 | 4808 | 5495 |
Saturday , 14 May 2016 | SG-248 | 2922 | 0173 | 1914 |
Sunday , 15 May 2016 | SG-249 | 5868 | 6961 | 3723 |
Monday , 16 May 2016 | SG-250 | 4244 | 5346 | 1342 |
Wednesday , 18 May 2016 | SG-251 | 7528 | 8240 | 3640 |
Thursday , 19 May 2016 | SG-252 | 6566 | 1268 | 9175 |
Saturday , 21 May 2016 | SG-253 | 8764 | 7648 | 1591 |
Sunday , 22 May 2016 | SG-254 | 2749 | 3051 | 8716 |
Monday , 23 May 2016 | SG-255 | 2453 | 7549 | 9147 |
Wednesday , 25 May 2016 | SG-256 | 4219 | 8460 | 1400 |
Thursday , 26 May 2016 | SG-257 | 4388 | 6188 | 2285 |
Saturday , 28 May 2016 | SG-258 | 6516 | 1098 | 0531 |
Sunday , 29 May 2016 | SG-259 | 4593 | 2708 | 1706 |
Monday , 30 May 2016 | SG-260 | 6877 | 2277 | 0467 |
Wednesday , 01 June 2016 | SG-261 | 2610 | 5206 | 3397 |
Thursday , 02 June 2016 | SG-262 | 8879 | 4774 | 6574 |
Saturday , 04 June 2016 | SG-263 | 8697 | 5918 | 0207 |
Sunday , 05 June 2016 | SG-264 | 9220 | 0062 | 9306 |
Monday , 06 June 2016 | SG-265 | 9892 | 4594 | 9599 |
Wednesday , 08 June 2016 | SG-266 | 0345 | 4688 | 4499 |
Thursday , 09 June 2016 | SG-267 | 8324 | 9123 | 3824 |
Saturday , 11 June 2016 | SG-268 | 8118 | 7597 | 9601 |
Sunday , 12 June 2016 | SG-269 | 5061 | 9560 | 0775 |
Monday , 13 June 2016 | SG-270 | 0052 | 8444 | 4642 |
Wednesday , 15 June 2016 | SG-271 | 3056 | 7452 | 4926 |
Thursday , 16 June 2016 | SG-272 | 1009 | 5205 | 6094 |
Saturday , 18 June 2016 | SG-273 | 1227 | 8271 | 4538 |
Sunday , 19 June 2016 | SG-274 | 9117 | 4089 | 7533 |
Monday , 20 June 2016 | SG-275 | 0795 | 8309 | 0402 |
Wednesday , 22 June 2016 | SG-276 | 1831 | 8540 | 7740 |
Thursday , 23 June 2016 | SG-277 | 8839 | 6261 | 4471 |
Saturday , 25 June 2016 | SG-278 | 3909 | 1528 | 0716 |
Sunday , 26 June 2016 | SG-279 | 5689 | 2795 | 8899 |
Monday , 27 June 2016 | SG-280 | 5229 | 4420 | 3843 |
Wednesday , 29 June 2016 | SG-281 | 9826 | 4850 | 2379 |
Thursday , 30 June 2016 | SG-282 | 7718 | 6828 | 3330 |
Saturday , 02 July 2016 | SG-283 | 4644 | 9460 | 2568 |
Sunday , 03 July 2016 | SG-284 | 0005 | 8804 | 2842 |
Monday , 04 July 2016 | SG-285 | 4189 | 7394 | 9093 |
Wednesday , 06 July 2016 | SG-286 | 2095 | 8406 | 3722 |
Thursday , 07 July 2016 | SG-287 | 9693 | 7500 | 0199 |
Saturday , 09 July 2016 | SG-288 | 5252 | 2314 | 4079 |
Sunday , 10 July 2016 | SG-289 | 0501 | 9898 | 6783 |
Monday , 11 July 2016 | SG-290 | 3581 | 9971 | 8475 |
Wednesday , 13 July 2016 | SG-291 | 5813 | 8915 | 5307 |
Thursday , 14 July 2016 | SG-292 | 5709 | 6013 | 3525 |
Saturday , 16 July 2016 | SG-293 | 8761 | 0042 | 3373 |
Sunday , 17 July 2016 | SG-294 | 5186 | 4874 | 3768 |
Monday , 18 July 2016 | SG-295 | 3105 | 0112 | 9202 |
Wednesday , 20 July 2016 | SG-296 | 3440 | 7488 | 3216 |
Thursday , 21 July 2016 | SG-297 | 2852 | 0153 | 6553 |
Saturday , 23 July 2016 | SG-298 | 9476 | 3881 | 2615 |
Sunday , 24 July 2016 | SG-299 | 8120 | 3930 | 8422 |
Monday , 25 July 2016 | SG-300 | 4467 | 4952 | 2344 |
Wednesday , 27 July 2016 | SG-301 | 1463 | 6951 | 5908 |
Thursday , 28 July 2016 | SG-302 | 4465 | 2170 | 0582 |
Saturday , 30 July 2016 | SG-303 | 1028 | 5058 | 0086 |
Sunday , 31 July 2016 | SG-304 | 7197 | 2806 | 8422 |
Monday , 01 August 2016 | SG-305 | 8394 | 0588 | 0679 |
Wednesday , 03 August 2016 | SG-306 | 2989 | 1922 | 2925 |
Thursday , 04 August 2016 | SG-307 | 7876 | 0374 | 9959 |
Saturday , 06 August 2016 | SG-308 | 8779 | 6575 | 5639 |
Sunday , 07 August 2016 | SG-309 | 4199 | 0352 | 5707 |
Monday , 08 August 2016 | SG-310 | 2053 | 7058 | 3852 |
Wednesday , 10 August 2016 | SG-311 | 2340 | 7729 | 4891 |
Thursday , 11 August 2016 | SG-312 | 2746 | 3838 | 5143 |
Saturday , 13 August 2016 | SG-313 | 2380 | 1173 | 6028 |
Sunday , 14 August 2016 | SG-314 | 7930 | 7298 | 0821 |
Monday , 15 August 2016 | SG-315 | 4670 | 1960 | 9362 |
Wednesday , 17 August 2016 | SG-316 | 8729 | 5181 | 6769 |
Thursday , 18 August 2016 | SG-317 | 1792 | 3794 | 2298 |
Saturday , 20 August 2016 | SG-318 | 7873 | 1123 | 9925 |
Sunday , 21 August 2016 | SG-319 | 2983 | 9127 | 8244 |
Monday , 22 August 2016 | SG-320 | 5742 | 6541 | 1021 |
Wednesday , 24 August 2016 | SG-321 | 5211 | 1992 | 2589 |
Thursday , 25 August 2016 | SG-322 | 7043 | 6547 | 1552 |
Saturday , 27 August 2016 | SG-323 | 8410 | 6185 | 0304 |
Sunday , 28 August 2016 | SG-324 | 4268 | 6930 | 4026 |
Monday , 29 August 2016 | SG-325 | 2038 | 4131 | 0743 |
Wednesday , 31 August 2016 | SG-326 | 2919 | 7002 | 5393 |
Thursday , 01 September 2016 | SG-327 | 6377 | 5396 | 7601 |
Saturday , 03 September 2016 | SG-328 | 6742 | 4735 | 1289 |
Sunday , 04 September 2016 | SG-329 | 8860 | 1935 | 0803 |
Monday , 05 September 2016 | SG-330 | 3302 | 7104 | 2210 |
Wednesday , 07 September 2016 | SG-331 | 4473 | 7526 | 9446 |
Thursday , 08 September 2016 | SG-332 | 7964 | 5467 | 0775 |
Saturday , 10 September 2016 | SG-333 | 4594 | 4667 | 2793 |
Sunday , 11 September 2016 | SG-334 | 8351 | 5360 | 4587 |
Monday , 12 September 2016 | SG-335 | 8089 | 1183 | 3701 |
Wednesday , 14 September 2016 | SG-336 | 1047 | 4760 | 3311 |
Thursday , 15 September 2016 | SG-337 | 1254 | 3347 | 2548 |
Saturday , 17 September 2016 | SG-338 | 8280 | 2400 | 7686 |
Sunday , 18 September 2016 | SG-339 | 4459 | 1755 | 2784 |
Monday , 19 September 2016 | SG-340 | 3219 | 0620 | 1621 |
Wednesday , 21 September 2016 | SG-341 | 4380 | 6761 | 6231 |
Thursday , 22 September 2016 | SG-342 | 9428 | 6031 | 9620 |
Saturday , 24 September 2016 | SG-343 | 8922 | 7353 | 4326 |
Sunday , 25 September 2016 | SG-344 | 5292 | 5326 | 5530 |
Monday , 26 September 2016 | SG-345 | 4454 | 1562 | 5566 |
Wednesday , 28 September 2016 | SG-346 | 2376 | 2682 | 3841 |
Thursday , 29 September 2016 | SG-347 | 7808 | 5220 | 4229 |
Saturday , 01 October 2016 | SG-348 | 0881 | 0879 | 1396 |
Sunday , 02 October 2016 | SG-349 | 0495 | 7699 | 9786 |
Monday , 03 October 2016 | SG-350 | 3510 | 0325 | 5421 |
Wednesday , 05 October 2016 | SG-351 | 1904 | 6323 | 9325 |
Thursday , 06 October 2016 | SG-352 | 2146 | 5452 | 9547 |
Saturday , 08 October 2016 | SG-353 | 9996 | 0543 | 1110 |
Sunday , 09 October 2016 | SG-354 | 9395 | 9382 | 5423 |
Monday , 10 October 2016 | SG-355 | 2510 | 7909 | 1408 |
Wednesday , 12 October 2016 | SG-356 | 7262 | 7732 | 3883 |
Thursday , 13 October 2016 | SG-357 | 1216 | 7313 | 6110 |
Saturday , 15 October 2016 | SG-358 | 2192 | 6163 | 6312 |
Sunday , 16 October 2016 | SG-359 | 9188 | 5238 | 7562 |
Monday , 17 October 2016 | SG-360 | 6659 | 2160 | 0370 |
Wednesday , 19 October 2016 | SG-361 | 3504 | 8867 | 4408 |
Thursday , 20 October 2016 | SG-362 | 4970 | 5274 | 9581 |
Saturday , 22 October 2016 | SG-363 | 2517 | 5054 | 5264 |
Sunday , 23 October 2016 | SG-364 | 9512 | 7933 | 4917 |
Monday , 24 October 2016 | SG-365 | 3867 | 0955 | 7962 |
Wednesday , 26 October 2016 | SG-366 | 0763 | 6185 | 6192 |
Thursday , 27 October 2016 | SG-367 | 3127 | 1731 | 8647 |
Saturday , 29 October 2016 | SG-368 | 3442 | 1148 | 5973 |
Sunday , 30 October 2016 | SG-369 | 9406 | 6495 | 1772 |
Monday , 31 October 2016 | SG-370 | 3813 | 8414 | 3813 |
Wednesday , 02 November 2016 | SG-371 | 9489 | 8149 | 6409 |
Thursday , 03 November 2016 | SG-372 | 0136 | 0530 | 2431 |
Saturday , 05 November 2016 | SG-373 | 4166 | 9237 | 5082 |
Sunday , 06 November 2016 | SG-374 | 9364 | 0512 | 5641 |
Monday , 07 November 2016 | SG-375 | 4918 | 2007 | 4706 |
Wednesday , 09 November 2016 | SG-376 | 2339 | 8431 | 6470 |
Thursday , 10 November 2016 | SG-377 | 8552 | 3153 | 9856 |
Saturday , 12 November 2016 | SG-378 | 6900 | 7544 | 2206 |
Sunday , 13 November 2016 | SG-379 | 4142 | 6912 | 1621 |
Monday , 14 November 2016 | SG-380 | 5955 | 3155 | 8857 |
Wednesday , 16 November 2016 | SG-381 | 5649 | 0823 | 3921 |
Thursday , 17 November 2016 | SG-382 | 2536 | 2920 | 2213 |
Saturday , 19 November 2016 | SG-383 | 0614 | 9938 | 8735 |
Sunday , 20 November 2016 | SG-384 | 4285 | 0504 | 4335 |
Monday , 21 November 2016 | SG-385 | 6767 | 9851 | 5554 |
Wednesday , 23 November 2016 | SG-386 | 3431 | 0087 | 2651 |
Thursday , 24 November 2016 | SG-387 | 0184 | 9901 | 5290 |
Saturday , 26 November 2016 | SG-388 | 1839 | 9301 | 3405 |
Sunday , 27 November 2016 | SG-389 | 8957 | 5022 | 2339 |
Monday , 28 November 2016 | SG-390 | 9116 | 7225 | 6527 |
Wednesday , 30 November 2016 | SG-391 | 2736 | 1900 | 2264 |
Thursday , 01 December 2016 | SG-392 | 2371 | 1592 | 7093 |
Saturday , 03 December 2016 | SG-393 | 5008 | 7545 | 6310 |
