PASARAN : Atlanta
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Sunday , 10 May 2015 | AT-9 | 4052 | 0954 | 2697 |
Sunday , 17 May 2015 | AT-16 | 5707 | 3095 | 7261 |
Monday , 18 May 2015 | AT-17 | 3920 | 5652 | 4537 |
Tuesday , 19 May 2015 | AT-18 | 6400 | 6238 | 2490 |
Wednesday , 20 May 2015 | AT-19 | 8130 | 9817 | 6023 |
Thursday , 21 May 2015 | AT-20 | 8014 | 8306 | 9145 |
Friday , 22 May 2015 | AT-21 | 4479 | 0172 | 8314 |
Saturday , 23 May 2015 | AT-22 | 2345 | 7969 | 3756 |
Sunday , 24 May 2015 | AT-23 | 7121 | 2781 | 5697 |
Monday , 25 May 2015 | AT-24 | 0116 | 4028 | 0571 |
Tuesday , 26 May 2015 | AT-25 | 1896 | 3215 | 7482 |
Wednesday , 27 May 2015 | AT-26 | 5631 | 1434 | 2860 |
Thursday , 28 May 2015 | AT-27 | 9383 | 5830 | 1903 |
Friday , 29 May 2015 | AT-28 | 6582 | 8076 | 4289 |
Saturday , 30 May 2015 | AT-29 | 3708 | 9302 | 6716 |
Sunday , 31 May 2015 | AT-30 | 4750 | 7191 | 9645 |
Monday , 01 June 2015 | AT-31 | 6416 | 6779 | 8354 |
Tuesday , 02 June 2015 | AT-32 | 8119 | 0123 | 3177 |
Wednesday , 03 June 2015 | AT-33 | 3060 | 2987 | 5632 |
Thursday , 04 June 2015 | AT-34 | 2911 | 3412 | 1081 |
Friday , 05 June 2015 | AT-35 | 7230 | 1836 | 2520 |
Saturday , 06 June 2015 | AT-36 | 5234 | 8504 | 0918 |
Sunday , 07 June 2015 | AT-37 | 1864 | 4948 | 3305 |
Monday , 08 June 2015 | AT-38 | 9546 | 1690 | 6443 |
Tuesday , 09 June 2015 | AT-39 | 7793 | 9361 | 7216 |
Wednesday , 10 June 2015 | AT-40 | 1772 | 7553 | 4869 |
Thursday , 11 June 2015 | AT-41 | 4342 | 1575 | 9732 |
Friday , 12 June 2015 | AT-42 | 6802 | 2486 | 8154 |
Saturday , 13 June 2015 | AT-43 | 3856 | 3219 | 5187 |
Sunday , 14 June 2015 | AT-44 | 1680 | 5192 | 1770 |
Monday , 15 June 2015 | AT-45 | 2191 | 8704 | 0292 |
Tuesday , 16 June 2015 | AT-46 | 8517 | 6027 | 6305 |
Wednesday , 17 June 2015 | AT-47 | 2975 | 0838 | 3421 |
Thursday , 18 June 2015 | AT-48 | 3411 | 1675 | 7018 |
Friday , 19 June 2015 | AT-49 | 5218 | 9243 | 8649 |
Saturday , 20 June 2015 | AT-50 | 6081 | 4360 | 6563 |
Sunday , 21 June 2015 | AT-51 | 9004 | 7596 | 2134 |
Monday , 22 June 2015 | AT-52 | 9343 | 3119 | 5352 |
Tuesday , 23 June 2015 | AT-53 | 1743 | 5801 | 4270 |
Wednesday , 24 June 2015 | AT-54 | 2439 | 6908 | 0117 |
Thursday , 25 June 2015 | AT-55 | 8450 | 8457 | 3506 |
Friday , 26 June 2015 | AT-56 | 7632 | 2335 | 1821 |
Saturday , 27 June 2015 | AT-57 | 4537 | 3243 | 9585 |
Sunday , 28 June 2015 | AT-58 | 3229 | 2762 | 8498 |
Monday , 29 June 2015 | AT-59 | 3841 | 1002 | 7949 |
Tuesday , 30 June 2015 | AT-60 | 6833 | 0520 | 2728 |
Wednesday , 01 July 2015 | AT-61 | 5737 | 7181 | 4472 |
Thursday , 02 July 2015 | AT-62 | 7005 | 4776 | 6034 |
Friday , 03 July 2015 | AT-63 | 9317 | 6694 | 0250 |
Saturday , 04 July 2015 | AT-64 | 6474 | 5411 | 1306 |
Sunday , 05 July 2015 | AT-65 | 6210 | 3959 | 5883 |
Monday , 06 July 2015 | AT-66 | 2680 | 9338 | 3163 |
Tuesday , 07 July 2015 | AT-67 | 1599 | 2843 | 7519 |
Wednesday , 08 July 2015 | AT-68 | 4262 | 1265 | 8657 |
Thursday , 09 July 2015 | AT-69 | 8763 | 0727 | 9421 |
Friday , 10 July 2015 | AT-70 | 5021 | 8552 | 2938 |
Saturday , 11 July 2015 | AT-71 | 5840 | 7096 | 4192 |
Sunday , 12 July 2015 | AT-72 | 4296 | 4210 | 6345 |
Monday , 13 July 2015 | AT-73 | 8435 | 6401 | 0486 |
Tuesday , 14 July 2015 | AT-74 | 4957 | 5684 | 1730 |
Wednesday , 15 July 2015 | AT-75 | 3507 | 3149 | 5273 |
Thursday , 16 July 2015 | AT-76 | 7118 | 5178 | 0853 |
Friday , 17 July 2015 | AT-77 | 6974 | 0391 | 7864 |
Saturday , 18 July 2015 | AT-78 | 1982 | 2653 | 3509 |
Sunday , 19 July 2015 | AT-79 | 8149 | 1825 | 8017 |
Monday , 20 July 2015 | AT-80 | 3225 | 4937 | 9182 |
Tuesday , 21 July 2015 | AT-81 | 3980 | 9733 | 5971 |
Wednesday , 22 July 2015 | AT-82 | 2395 | 7429 | 0614 |
Thursday , 23 July 2015 | AT-83 | 9766 | 8214 | 3498 |
Friday , 24 July 2015 | AT-84 | 4261 | 3056 | 4726 |
Saturday , 25 July 2015 | AT-85 | 8853 | 6870 | 1658 |
Sunday , 26 July 2015 | AT-86 | 5101 | 5120 | 6345 |
Monday , 27 July 2015 | AT-87 | 2798 | 6282 | 7330 |
Tuesday , 28 July 2015 | AT-88 | 6092 | 2665 | 8502 |
Wednesday , 29 July 2015 | AT-89 | 4021 | 0341 | 2867 |
Thursday , 30 July 2015 | AT-90 | 6341 | 1598 | 9283 |
Friday , 31 July 2015 | AT-91 | 7429 | 3703 | 5979 |
Saturday , 01 August 2015 | AT-92 | 3079 | 9417 | 0194 |
Sunday , 02 August 2015 | AT-93 | 7527 | 6054 | 3728 |
Monday , 03 August 2015 | AT-94 | 8915 | 8936 | 1452 |
Tuesday , 04 August 2015 | AT-95 | 6509 | 4215 | 9076 |
Wednesday , 05 August 2015 | AT-96 | 5923 | 5760 | 4931 |
Thursday , 06 August 2015 | AT-97 | 8440 | 2769 | 8635 |
Friday , 07 August 2015 | AT-98 | 1583 | 7382 | 6510 |
Saturday , 08 August 2015 | AT-99 | 3712 | 0621 | 7349 |
Sunday , 09 August 2015 | AT-100 | 7260 | 9148 | 2867 |
Monday , 10 August 2015 | AT-101 | 9151 | 1597 | 0283 |
Tuesday , 11 August 2015 | AT-102 | 5937 | 3803 | 5104 |
Wednesday , 12 August 2015 | AT-103 | 6654 | 7564 | 3209 |
Thursday , 13 August 2015 | AT-104 | 6898 | 2076 | 1628 |
Friday , 14 August 2015 | AT-105 | 1910 | 6450 | 9542 |
Saturday , 15 August 2015 | AT-106 | 2316 | 9295 | 3748 |
Sunday , 16 August 2015 | AT-107 | 2052 | 5712 | 4051 |
Monday , 17 August 2015 | AT-108 | 1672 | 7096 | 3981 |
Tuesday , 18 August 2015 | AT-109 | 8806 | 4838 | 9215 |
Wednesday , 19 August 2015 | AT-110 | 5358 | 9125 | 8760 |
Thursday , 20 August 2015 | AT-111 | 3165 | 8609 | 7532 |
Friday , 21 August 2015 | AT-112 | 4733 | 6287 | 5493 |
Saturday , 22 August 2015 | AT-113 | 5093 | 3572 | 6804 |
Sunday , 23 August 2015 | AT-114 | 6389 | 5490 | 1628 |
Monday , 24 August 2015 | AT-115 | 6982 | 2815 | 9750 |
Tuesday , 25 August 2015 | AT-116 | 7224 | 7638 | 4891 |
Wednesday , 26 August 2015 | AT-117 | 1737 | 8974 | 3265 |
Thursday , 27 August 2015 | AT-118 | 5765 | 9053 | 7342 |
Friday , 28 August 2015 | AT-119 | 3986 | 3780 | 5419 |
Saturday , 29 August 2015 | AT-120 | 9474 | 5496 | 1703 |
Sunday , 30 August 2015 | AT-121 | 8600 | 7012 | 9534 |
Monday , 31 August 2015 | AT-122 | 2286 | 2340 | 8216 |
Tuesday , 01 September 2015 | AT-123 | 1410 | 8971 | 4620 |
Wednesday , 02 September 2015 | AT-124 | 8497 | 0703 | 2082 |
Thursday , 03 September 2015 | AT-125 | 6505 | 9864 | 3152 |
Friday , 04 September 2015 | AT-126 | 4548 | 1456 | 7398 |
Saturday , 05 September 2015 | AT-127 | 6120 | 3572 | 9851 |
Sunday , 06 September 2015 | AT-128 | 4386 | 7325 | 8546 |
Monday , 07 September 2015 | AT-129 | 8132 | 6215 | 5743 |
Tuesday , 08 September 2015 | AT-130 | 6490 | 8571 | 6285 |
Wednesday , 09 September 2015 | AT-131 | 5794 | 1698 | 2346 |
Thursday , 10 September 2015 | AT-132 | 9636 | 5467 | 7329 |
Friday , 11 September 2015 | AT-133 | 3980 | 0297 | 9314 |
Saturday , 12 September 2015 | AT-134 | 2297 | 9182 | 3450 |
Sunday , 13 September 2015 | AT-135 | 3511 | 2310 | 8195 |
Monday , 14 September 2015 | AT-136 | 5161 | 6720 | 9634 |
Tuesday , 15 September 2015 | AT-137 | 5796 | 8612 | 3409 |
Wednesday , 16 September 2015 | AT-138 | 8823 | 7239 | 1690 |
Thursday , 17 September 2015 | AT-139 | 3679 | 5864 | 7312 |
Friday , 18 September 2015 | AT-140 | 3417 | 5074 | 2783 |
Saturday , 19 September 2015 | AT-141 | 7206 | 3829 | 7904 |
Sunday , 20 September 2015 | AT-142 | 1978 | 3826 | 4570 |
Monday , 21 September 2015 | AT-143 | 4658 | 7839 | 0752 |
Tuesday , 22 September 2015 | AT-144 | 6044 | 7208 | 9745 |
Wednesday , 23 September 2015 | AT-145 | 3716 | 4135 | 8266 |
Thursday , 24 September 2015 | AT-146 | 4203 | 9326 | 5311 |
Friday , 25 September 2015 | AT-147 | 1235 | 1854 | 4079 |
Saturday , 26 September 2015 | AT-148 | 9059 | 6279 | 1365 |
Sunday , 27 September 2015 | AT-149 | 8420 | 2538 | 9821 |
Monday , 28 September 2015 | AT-150 | 7521 | 1944 | 7778 |
Tuesday , 29 September 2015 | AT-151 | 2989 | 6120 | 5839 |
Wednesday , 30 September 2015 | AT-152 | 5972 | 3769 | 2046 |
Thursday , 01 October 2015 | AT-153 | 3805 | 6428 | 3563 |
Friday , 02 October 2015 | AT-154 | 6232 | 8970 | 4217 |
Saturday , 03 October 2015 | AT-155 | 9534 | 7391 | 5420 |
Sunday , 04 October 2015 | AT-156 | 3019 | 9170 | 5867 |
Monday , 05 October 2015 | AT-157 | 4850 | 0961 | 3892 |
Tuesday , 06 October 2015 | AT-158 | 1272 | 5482 | 9153 |
Wednesday , 07 October 2015 | AT-159 | 6396 | 4537 | 1389 |
Thursday , 08 October 2015 | AT-160 | 7115 | 3056 | 8275 |
Friday , 09 October 2015 | AT-161 | 8949 | 9817 | 4562 |
Saturday , 10 October 2015 | AT-162 | 2786 | 2689 | 5741 |
Sunday , 11 October 2015 | AT-163 | 8425 | 5496 | 3827 |
Monday , 12 October 2015 | AT-164 | 3380 | 0978 | 2136 |
Tuesday , 13 October 2015 | AT-165 | 2715 | 8020 | 6954 |
Wednesday , 14 October 2015 | AT-166 | 8191 | 7685 | 9213 |
Thursday , 15 October 2015 | AT-167 | 3087 | 6571 | 0296 |
Friday , 16 October 2015 | AT-168 | 9051 | 4183 | 5079 |
Saturday , 17 October 2015 | AT-169 | 9384 | 2057 | 4815 |
Sunday , 18 October 2015 | AT-170 | 7856 | 0329 | 1587 |
Monday , 19 October 2015 | AT-171 | 1648 | 1372 | 6584 |
Tuesday , 20 October 2015 | AT-172 | 5857 | 9806 | 5638 |
Wednesday , 21 October 2015 | AT-173 | 8398 | 5710 | 4926 |
Thursday , 22 October 2015 | AT-174 | 6109 | 8561 | 2740 |
Friday , 23 October 2015 | AT-175 | 8954 | 4737 | 9056 |
Saturday , 24 October 2015 | AT-176 | 5290 | 7953 | 6198 |
Sunday , 25 October 2015 | AT-177 | 6578 | 8392 | 1569 |
Monday , 26 October 2015 | AT-178 | 4223 | 1462 | 3928 |
Tuesday , 27 October 2015 | AT-179 | 3474 | 5820 | 6734 |
Wednesday , 28 October 2015 | AT-180 | 1138 | 3254 | 9871 |
Thursday , 29 October 2015 | AT-181 | 9343 | 9186 | 7423 |
Friday , 30 October 2015 | AT-182 | 1668 | 7541 | 8306 |
Saturday , 31 October 2015 | AT-183 | 2737 | 4325 | 1098 |
Sunday , 01 November 2015 | AT-184 | 7391 | 8693 | 5246 |
Monday , 02 November 2015 | AT-185 | 4522 | 2781 | 4513 |
Tuesday , 03 November 2015 | AT-186 | 6337 | 5428 | 3860 |
Wednesday , 04 November 2015 | AT-187 | 3076 | 4608 | 7189 |
Thursday , 05 November 2015 | AT-188 | 3415 | 1927 | 6375 |
Friday , 06 November 2015 | AT-189 | 1148 | 3517 | 9428 |
Saturday , 07 November 2015 | AT-190 | 8612 | 9803 | 2767 |
Sunday , 08 November 2015 | AT-191 | 9984 | 6248 | 1092 |
Monday , 09 November 2015 | AT-192 | 2540 | 7094 | 4285 |
Tuesday , 10 November 2015 | AT-193 | 8209 | 4810 | 9504 |
Wednesday , 11 November 2015 | AT-194 | 9843 | 1065 | 3857 |
Thursday , 12 November 2015 | AT-195 | 2607 | 5349 | 8407 |
Friday , 13 November 2015 | AT-196 | 8590 | 7403 | 2694 |
Saturday , 14 November 2015 | AT-197 | 7049 | 3692 | 5109 |
Sunday , 15 November 2015 | AT-198 | 9466 | 8254 | 4973 |
Monday , 16 November 2015 | AT-199 | 9102 | 4915 | 1826 |
Tuesday , 17 November 2015 | AT-200 | 8067 | 5648 | 9731 |
Wednesday , 18 November 2015 | AT-201 | 7646 | 2731 | 8976 |
Thursday , 19 November 2015 | AT-202 | 8469 | 9027 | 3619 |
Friday , 20 November 2015 | AT-203 | 5523 | 1203 | 7895 |
Saturday , 21 November 2015 | AT-204 | 5191 | 7852 | 4380 |
Sunday , 22 November 2015 | AT-205 | 8953 | 4523 | 7209 |
Monday , 23 November 2015 | AT-206 | 7685 | 6134 | 2076 |
Tuesday , 24 November 2015 | AT-207 | 1344 | 3098 | 1520 |
Wednesday , 25 November 2015 | AT-208 | 2848 | 2361 | 8935 |
Thursday , 26 November 2015 | AT-209 | 9774 | 8643 | 3128 |
Friday , 27 November 2015 | AT-210 | 3550 | 1287 | 6853 |
Saturday , 28 November 2015 | AT-211 | 4415 | 9854 | 4602 |
Sunday , 29 November 2015 | AT-212 | 9088 | 6740 | 2435 |
Monday , 30 November 2015 | AT-213 | 2581 | 4511 | 8793 |
Tuesday , 01 December 2015 | AT-214 | 5619 | 7126 | 5302 |
Wednesday , 02 December 2015 | AT-215 | 8095 | 3948 | 6285 |
Thursday , 03 December 2015 | AT-216 | 7781 | 5392 | 1468 |
Friday , 04 December 2015 | AT-217 | 2805 | 1279 | 4987 |
Saturday , 05 December 2015 | AT-218 | 8063 | 2605 | 3842 |
Sunday , 06 December 2015 | AT-219 | 3244 | 4387 | 2199 |
Monday , 07 December 2015 | AT-220 | 4369 | 9133 | 7680 |
Tuesday , 08 December 2015 | AT-221 | 4184 | 6450 | 7893 |
Wednesday , 09 December 2015 | AT-222 | 1356 | 4588 | 2369 |
Thursday , 10 December 2015 | AT-223 | 3775 | 2754 | 1308 |
Friday , 11 December 2015 | AT-224 | 1907 | 3955 | 4870 |
Saturday , 12 December 2015 | AT-225 | 7581 | 1697 | 3058 |
Sunday , 13 December 2015 | AT-226 | 6134 | 5371 | 8922 |
Monday , 14 December 2015 | AT-227 | 1832 | 6803 | 9517 |
Tuesday , 15 December 2015 | AT-228 | 6421 | 4610 | 3273 |
Wednesday , 16 December 2015 | AT-229 | 9263 | 9482 | 7133 |
Thursday , 17 December 2015 | AT-230 | 5699 | 7043 | 6521 |
Friday , 18 December 2015 | AT-231 | 7806 | 9165 | 2854 |
Saturday , 19 December 2015 | AT-232 | 9472 | 8351 | 4790 |
Sunday , 20 December 2015 | AT-233 | 2605 | 1099 | 5678 |
Monday , 21 December 2015 | AT-234 | 3164 | 6580 | 1865 |
Tuesday , 22 December 2015 | AT-235 | 4510 | 5246 | 8392 |
Wednesday , 23 December 2015 | AT-236 | 7096 | 5604 | 3921 |
Thursday , 24 December 2015 | AT-237 | 5839 | 8465 | 7319 |
Friday , 25 December 2015 | AT-238 | 4917 | 6319 | 2796 |
Saturday , 26 December 2015 | AT-239 | 8671 | 7322 | 6987 |
Sunday , 27 December 2015 | AT-240 | 6231 | 2038 | 9854 |
Monday , 28 December 2015 | AT-241 | 9727 | 1343 | 5601 |
Tuesday , 29 December 2015 | AT-242 | 3128 | 9210 | 8066 |
Wednesday , 30 December 2015 | AT-243 | 2017 | 2568 | 3792 |
Thursday , 31 December 2015 | AT-244 | 4116 | 3881 | 2514 |
Friday , 01 January 2016 | AT-245 | 5847 | 5644 | 1859 |
Saturday , 02 January 2016 | AT-246 | 6675 | 3708 | 9481 |
Sunday , 03 January 2016 | AT-247 | 8073 | 4910 | 7396 |
Monday , 04 January 2016 | AT-248 | 2836 | 1439 | 5276 |
Tuesday , 05 January 2016 | AT-249 | 6648 | 7843 | 2565 |
Wednesday , 06 January 2016 | AT-250 | 2014 | 2398 | 6184 |
Thursday , 07 January 2016 | AT-251 | 4982 | 5074 | 3617 |
Friday , 08 January 2016 | AT-252 | 7128 | 8691 | 4056 |
Saturday , 09 January 2016 | AT-253 | 9221 | 2506 | 1357 |
Sunday , 10 January 2016 | AT-254 | 1906 | 3872 | 5090 |
Monday , 11 January 2016 | AT-255 | 6272 | 4712 | 9835 |
Tuesday , 12 January 2016 | AT-256 | 5638 | 3485 | 8213 |
Wednesday , 13 January 2016 | AT-257 | 8067 | 7068 | 2356 |
Thursday , 14 January 2016 | AT-258 | 5781 | 1307 | 4761 |
Friday , 15 January 2016 | AT-259 | 3919 | 5200 | 6148 |
Saturday , 16 January 2016 | AT-260 | 7942 | 6193 | 3478 |
Sunday , 17 January 2016 | AT-261 | 4083 | 9834 | 1245 |
Monday , 18 January 2016 | AT-262 | 1864 | 8420 | 9574 |
Tuesday , 19 January 2016 | AT-263 | 7439 | 3748 | 2619 |
Wednesday , 20 January 2016 | AT-264 | 4518 | 1952 | 4390 |
Thursday , 21 January 2016 | AT-265 | 7694 | 2566 | 8407 |
Friday , 22 January 2016 | AT-266 | 2254 | 4635 | 2050 |
Saturday , 23 January 2016 | AT-267 | 2410 | 7246 | 6799 |
Sunday , 24 January 2016 | AT-268 | 8872 | 6155 | 2794 |
Monday , 25 January 2016 | AT-269 | 6291 | 5366 | 7145 |
Tuesday , 26 January 2016 | AT-270 | 9415 | 3171 | 2639 |
Wednesday , 27 January 2016 | AT-271 | 4670 | 8413 | 1958 |
Thursday , 28 January 2016 | AT-272 | 1178 | 9825 | 5263 |
Friday , 29 January 2016 | AT-273 | 3554 | 8711 | 4603 |
Saturday , 30 January 2016 | AT-274 | 7319 | 4233 | 9846 |
Sunday , 31 January 2016 | AT-275 | 2956 | 7485 | 2198 |
Monday , 01 February 2016 | AT-276 | 5092 | 8354 | 1409 |
Tuesday , 02 February 2016 | AT-277 | 9460 | 7366 | 4082 |
Wednesday , 03 February 2016 | AT-278 | 8651 | 9117 | 5379 |
Thursday , 04 February 2016 | AT-279 | 2049 | 9280 | 1507 |
Friday , 05 February 2016 | AT-280 | 6918 | 2817 | 4903 |
Saturday , 06 February 2016 | AT-281 | 3262 | 2165 | 3094 |
Sunday , 07 February 2016 | AT-282 | 4671 | 1486 | 2370 |
Monday , 08 February 2016 | AT-283 | 8247 | 4294 | 3979 |
Tuesday , 09 February 2016 | AT-284 | 7583 | 8055 | 9374 |
Wednesday , 10 February 2016 | AT-285 | 5186 | 8164 | 9005 |
Thursday , 11 February 2016 | AT-286 | 5797 | 3714 | 2986 |
Friday , 12 February 2016 | AT-287 | 7213 | 7822 | 9243 |
Saturday , 13 February 2016 | AT-288 | 1055 | 8194 | 7949 |
Sunday , 14 February 2016 | AT-289 | 9636 | 8955 | 6327 |
Monday , 15 February 2016 | AT-290 | 1345 | 2436 | 5711 |
Tuesday , 16 February 2016 | AT-291 | 5919 | 8258 | 7314 |
Wednesday , 17 February 2016 | AT-292 | 8173 | 8357 | 9461 |
Thursday , 18 February 2016 | AT-293 | 8214 | 5179 | 6316 |
Friday , 19 February 2016 | AT-294 | 6200 | 6787 | 5408 |
Saturday , 20 February 2016 | AT-295 | 9084 | 3462 | 8547 |
Sunday , 21 February 2016 | AT-296 | 7689 | 8326 | 7490 |
Monday , 22 February 2016 | AT-297 | 1108 | 4387 | 1920 |
Tuesday , 23 February 2016 | AT-298 | 3197 | 2533 | 4870 |
Wednesday , 24 February 2016 | AT-299 | 2434 | 6399 | 8125 |
Thursday , 25 February 2016 | AT-300 | 9871 | 8460 | 9211 |
Friday , 26 February 2016 | AT-301 | 4190 | 5488 | 7090 |
Saturday , 27 February 2016 | AT-302 | 5288 | 2815 | 7109 |
Sunday , 28 February 2016 | AT-303 | 5764 | 4670 | 5823 |
Monday , 29 February 2016 | AT-304 | 8571 | 1472 | 3587 |
Tuesday , 01 March 2016 | AT-305 | 3186 | 9876 | 2355 |
Wednesday , 02 March 2016 | AT-306 | 4803 | 7351 | 8640 |
Thursday , 03 March 2016 | AT-307 | 1067 | 9458 | 7180 |
Friday , 04 March 2016 | AT-308 | 2478 | 7454 | 1936 |
Saturday , 05 March 2016 | AT-309 | 6154 | 3482 | 7651 |
Sunday , 06 March 2016 | AT-310 | 5683 | 5467 | 3196 |
Monday , 07 March 2016 | AT-311 | 7501 | 8495 | 7208 |
Tuesday , 08 March 2016 | AT-312 | 9367 | 3763 | 5912 |
Wednesday , 09 March 2016 | AT-313 | 4286 | 3452 | 7619 |
Thursday , 10 March 2016 | AT-314 | 8755 | 3906 | 1586 |
Friday , 11 March 2016 | AT-315 | 5803 | 6926 | 7431 |
Saturday , 12 March 2016 | AT-316 | 6314 | 1609 | 8733 |
Sunday , 13 March 2016 | AT-317 | 9632 | 1393 | 7688 |
Monday , 14 March 2016 | AT-318 | 1808 | 8090 | 1634 |
Tuesday , 15 March 2016 | AT-319 | 2095 | 4909 | 8201 |
Wednesday , 16 March 2016 | AT-320 | 5276 | 8314 | 6525 |
Thursday , 17 March 2016 | AT-321 | 2051 | 1321 | 8575 |
Friday , 18 March 2016 | AT-322 | 4928 | 7821 | 9014 |
Saturday , 19 March 2016 | AT-323 | 3391 | 7438 | 9676 |
Sunday , 20 March 2016 | AT-324 | 8846 | 1621 | 7731 |
Monday , 21 March 2016 | AT-325 | 7398 | 7695 | 2036 |
Tuesday , 22 March 2016 | AT-326 | 1036 | 5167 | 2306 |
Wednesday , 23 March 2016 | AT-327 | 4214 | 7158 | 9604 |
Thursday , 24 March 2016 | AT-328 | 4766 | 7214 | 8531 |
Friday , 25 March 2016 | AT-329 | 7313 | 8346 | 9511 |
Saturday , 26 March 2016 | AT-330 | 2390 | 9537 | 5687 |
Sunday , 27 March 2016 | AT-331 | 6358 | 1286 | 7059 |
Monday , 28 March 2016 | AT-332 | 5506 | 3752 | 1463 |
Tuesday , 29 March 2016 | AT-333 | 6028 | 4393 | 9102 |
Wednesday , 30 March 2016 | AT-334 | 8847 | 3082 | 4311 |
Thursday , 31 March 2016 | AT-335 | 6271 | 9152 | 3728 |
Friday , 01 April 2016 | AT-336 | 2082 | 8474 | 5940 |
Saturday , 02 April 2016 | AT-337 | 6840 | 2091 | 1865 |
Sunday , 03 April 2016 | AT-338 | 8559 | 4866 | 7521 |
Monday , 04 April 2016 | AT-339 | 3797 | 1507 | 6493 |
Tuesday , 05 April 2016 | AT-340 | 7842 | 2343 | 9086 |
Wednesday , 06 April 2016 | AT-341 | 1157 | 5159 | 7314 |
Thursday , 07 April 2016 | AT-342 | 9868 | 6735 | 8152 |
Friday , 08 April 2016 | AT-343 | 3781 | 8944 | 2675 |
Saturday , 09 April 2016 | AT-344 | 4332 | 9571 | 7689 |
Sunday , 10 April 2016 | AT-345 | 6119 | 8731 | 2946 |
Monday , 11 April 2016 | AT-346 | 5124 | 3195 | 7659 |
Tuesday , 12 April 2016 | AT-347 | 2696 | 3819 | 9671 |
Wednesday , 13 April 2016 | AT-348 | 8660 | 2759 | 1536 |
Thursday , 14 April 2016 | AT-349 | 9775 | 7232 | 8130 |
Friday , 15 April 2016 | AT-350 | 3602 | 9019 | 6838 |
Saturday , 16 April 2016 | AT-351 | 2313 | 1594 | 8376 |
Sunday , 17 April 2016 | AT-352 | 7249 | 8097 | 4371 |
Monday , 18 April 2016 | AT-353 | 6698 | 5739 | 6903 |
Tuesday , 19 April 2016 | AT-354 | 1549 | 9761 | 6385 |
Wednesday , 20 April 2016 | AT-355 | 4401 | 7584 | 2639 |
Thursday , 21 April 2016 | AT-356 | 3367 | 6298 | 5179 |
Friday , 22 April 2016 | AT-357 | 2416 | 1352 | 4867 |
Saturday , 23 April 2016 | AT-358 | 1969 | 3711 | 9806 |
Sunday , 24 April 2016 | AT-359 | 1271 | 1849 | 2373 |
Monday , 25 April 2016 | AT-360 | 8200 | 1286 | 8959 |
Tuesday , 26 April 2016 | AT-361 | 9672 | 3524 | 7682 |
Wednesday , 27 April 2016 | AT-362 | 4287 | 2573 | 3019 |
Thursday , 28 April 2016 | AT-363 | 9126 | 4387 | 9175 |
Friday , 29 April 2016 | AT-364 | 2250 | 8644 | 2576 |
Saturday , 30 April 2016 | AT-365 | 3269 | 9751 | 4865 |
Sunday , 01 May 2016 | AT-366 | 3746 | 6425 | 8907 |
Monday , 02 May 2016 | AT-367 | 9694 | 7882 | 5627 |
Tuesday , 03 May 2016 | AT-368 | 2916 | 5036 | 1743 |
Wednesday , 04 May 2016 | AT-369 | 7165 | 3728 | 6054 |
Thursday , 05 May 2016 | AT-370 | 2373 | 1045 | 7638 |
Friday , 06 May 2016 | AT-371 | 4730 | 6347 | 8529 |
Saturday , 07 May 2016 | AT-372 | 1150 | 7282 | 9430 |
Sunday , 08 May 2016 | AT-373 | 1839 | 8750 | 9641 |
Monday , 09 May 2016 | AT-374 | 1627 | 7605 | 8439 |
Tuesday , 10 May 2016 | AT-375 | 7106 | 5018 | 4907 |
Wednesday , 11 May 2016 | AT-376 | 4757 | 4911 | 7432 |
Thursday , 12 May 2016 | AT-377 | 6645 | 9164 | 8715 |
Friday , 13 May 2016 | AT-378 | 8601 | 2306 | 3874 |
Saturday , 14 May 2016 | AT-379 | 1070 | 3521 | 4657 |
Sunday , 15 May 2016 | AT-380 | 8489 | 6512 | 3790 |
Monday , 16 May 2016 | AT-381 | 9132 | 2786 | 5903 |
Tuesday , 17 May 2016 | AT-382 | 5936 | 1392 | 4974 |
Wednesday , 18 May 2016 | AT-383 | 9310 | 5439 | 1206 |
Thursday , 19 May 2016 | AT-384 | 2267 | 8644 | 7032 |
Friday , 20 May 2016 | AT-385 | 2596 | 4362 | 7015 |
Saturday , 21 May 2016 | AT-386 | 5289 | 7820 | 2596 |
Sunday , 22 May 2016 | AT-387 | 3934 | 7903 | 2540 |
Monday , 23 May 2016 | AT-388 | 7029 | 2148 | 5834 |
Tuesday , 24 May 2016 | AT-389 | 6821 | 6537 | 9783 |
Wednesday , 25 May 2016 | AT-390 | 5596 | 7528 | 3640 |
Thursday , 26 May 2016 | AT-391 | 1512 | 5369 | 8606 |
Friday , 27 May 2016 | AT-392 | 1701 | 8072 | 4218 |
Saturday , 28 May 2016 | AT-393 | 7126 | 3407 | 6521 |
